Fused Silica Square Microlens Arrays
Coligh’s fused silica square microlens arrays, fabricated using photolithography technology, are made from UV fused silica and feature refractive microlenses with square apertures arranged in a square grid. These Microlens Arrays are widely used in laser beam shaping, light homogenization, imaging, optical communication, and LiDAR applications.
Its Key Features Below:
- We use advanced photolithography and etching equipment for production. This refractive microlens array features square apertures arranged in a square grid, providing uniform beam shaping and homogenization to ensure stable laser system output.
- UV fused silica itself has excellent transmission, high-temperature resistance, and laser damage resistance. Besides UV fused silica, we also offer silicon substrates for microlens array fabrication.
- We currently have a large inventory. The smallest unit aperture can reach 10 µm, and the largest unit aperture can reach 1500 µm. Besides standard sizes, the minimum overall diameter can be as small as 1.5 mm, and the maximum diameter can be up to 4 inches.
- The conventional energy efficiency is generally above 70%, and can be customized to 80–90%.
- The designed center wavelength depends on the customer’s system. Standard center wavelengths include 632.8 nm, 808 nm, 1545 nm, 1030 nm, 520 nm, 550 nm, 650 nm, 1064 nm, 1550 nm, 633 nm, 455 nm, 976 nm, 975 nm, meeting common laser system requirements. Coatings can be customized within the 200 nm to 20 μm range. It is suitable for quick prototype building.
In-house Micro Optic Arrays Manufacturing Optical Design And Manufacturing capabilityÂ
| Capability | Specification |
|---|---|
| Lens Cell Shapes | Circular, Square, Hexagonal, Freeform |
| Material Options | Fused Silica, Monocrystalline Silicon, Optical Glass, PMMA Polymer, Metal |
| Coating | AR Coating from UV (200 nm) to IR (20 μm) |
| Overall Size Range | 1.5 mm to 4 inch |
| Micro Lens Pitch | 10μm -1500 μm |
| Service Scope | Structural Design, Material Selection, Optical Simulation, Prototyping, Mass Production, System Integration |
Fused Silica Square Microlens Arrays Product Series:
| Product No. | Pitch | EFFL. | Dim. | Thick | ROC | N.A.2 | Wavelength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRLQ(DD)-010 | 10.0μm | 2,00 | 10×10 | 1,00 | -92,00 | 354,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-015 | 15.0μm | 5,00 | 10×10 | 1,00 | -229,00 | 212,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-015-8.AR1 | 15.4μm | 86,00 | 8.5×8.4 | 1,00 | -39.413,00 | 109.870.488,00 | 0.633μm |
| MRLQ(DD)-020 | 20.0μm | 5,00 | 10×10 | 1,00 | -229,00 | 283,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-025 | 25.0μm | 5,00 | 10×10 | 1,00 | -274,00 | 354,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-032 | 32.0μm | 8,00 | 10×10 | 1,00 | -366,00 | 283,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-033 | 32.0μm | 16,00 | 10×10 | 1,00 | -732,00 | 141,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-034 | 32.0μm | 8,00 | 8×8 | 1,00 | -366,00 | 283,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-040 | 40.0μm | 15,00 | 12×12 | 1,00 | -686,00 | 189,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-041 | 40.0μm | 24,00 | 12×12 | 1,00 | -1.097,00 | 118,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-042 | 40.0μm | 4,00 | 12×12 | 1,00 | -1.828,00 | 71,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-050 | 50.0μm | 3,00 | 10×10 | 1,00 | -1.371,00 | 118,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-064 | 64.0μm | 45,00 | 12×12 | 1,00 | -2.056,00 | 101,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-065 | 64.0μm | 192,00 | 12×12 | 1,00 | -8.775,00 | 24,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-075 | 75.0μm | 75,00 | 10×10 | 1,00 | -3.428,00 | 71,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-086-D15.AR1 | 86.0μm | 2,00 | Φ15 | 25,00 | -906.355,00 | 30.052.038,00 | 0.808μm |
| MRLQ(DD)-100 | 100.0μm | 5,00 | 10×10 | 1,00 | -2.285,00 | 141,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-100-F12.AR1 | 100.0μm | 1.171,00 | 10×10 | 12,00 | -52,00 | 5.917.717,00 | 1.545μm |
| MRLQ(DD)-101 | 100.0μm | 1,00 | 10×10 | 1,00 | -457,00 | 71,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-102 | 100.0μm | 3,00 | 10×10 | 1,00 | -1.371,00 | 24,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-103 | 100.0μm | 4,00 | 10×10 | 1,00 | -1.828,00 | 18,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-104 | 100.0μm | 5,00 | 10×10 | 1,00 | -22.851,00 | 14,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-108 | 108.0μm | 3,00 | 10×10 | 1,00 | -1.371,00 | 25,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-110-D25.AR1 | 110.0μm | 605,00 | Φ25.4 | 1,00 | -27.225,00 | 892.562,00 | 1.03μm |
| MRLQ(DD)-115-D15.AR1 | 115.0μm | 55,00 | Φ15 | 25,00 | -249,00 | 14.656.395,00 | 0.808μm |
| MRLQ(DD)-120 | 120.0μm | 24,00 | 10×10 | 1,00 | -1.097,00 | 35,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-120 | 120.0μm | 24,00 | 12×12 | 1,00 | -1.097,00 | 34.766.083,00 | 0.633μm |
| MRLQ(DD)-125 | 125.0μm | 125,00 | 10×10 | 1,00 | -5.712,00 | 71,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-125-F4 | 125.0μm | 4,00 | Φ15.00 | 2,00 | -18.261,00 | 2.192.031,00 | 0.65μm |
| MRLQ(DD)-127 | 127.0μm | 127,00 | 10×10 | 1,00 | -5.804,00 | 71,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-127-F0.55 | 127.0μm | 55,00 | 10×10 | 1,00 | -2.514,00 | 161.991.735,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-140-F13 | 140.0μm | 13,00 | Φ10.00 | 2,00 | -66.112,00 | 7.560.603,00 | 0.248μm |
| MRLQ(DD)-150 | 150.0μm | 3,00 | 10×10 | 1,00 | -1.371,00 | 35,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-153.AR1 | 150.0μm | 35,00 | 10×10 | 1,00 | -16,00 | 29.900.515,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-158.AR1 | 158×500 | 102,00 | 30×20 | 1,00 | -47,00 | 10.953.223,00 | 0.52μm |
| MRLQ(DD)-198-F11-15.AR1 | 198.0μm | 11,00 | 15×15 | 1,00 | -50.678,00 | 8.954.545,00 | 0.532μm |
| MRLQ(DD)-200 | 200.0μm | 8,00 | 8×8 | 1,00 | -362,00 | 18,00 | 0.85μm |
| MRLQ(DD)-200-10 | 200.0μm | 8,00 | 10×10 | 1,00 | -362,00 | 1.767.767,00 | 0.85μm |
| MRLQ(DD)-201 | 200.0μm | 3,00 | 10×10 | 1,00 | -1.371,00 | 47,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-202 | 200.0μm | 4,00 | 10×10 | 1,00 | -18.281,00 | 35,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-215-F7.AR1 | 214.5μm | 7,00 | 13×13 | 1,00 | -31.475,00 | 21.465.742,00 | 1.064μm |
| MRLQ(DD)-215-F10.AR1 | 214.5μm | 10,00 | 13×13 | 1,00 | -4.498,00 | 15.026.019,00 | 1.064μm |
| MRLQ(DD)-220-F4 | 220.0μm | 4,00 | Φ16 | 2,00 | -18.281,00 | 3.853.732,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-237 | 236.8μm | 7,00 | 10×10 | 1,00 | -3.199,00 | 24,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-240.AR2 | 240.0μm | 57,00 | 10×10 | 2,00 | -25.354,00 | 29.473.159,00 | 1.55 |
| MRLQ(DD)-250 | 250.0μm | 5,00 | 10×10 | 1,00 | -22.851,00 | 35,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-250-F10 | 250.0μm | 10,00 | Φ15.00 | 2,00 | -45.653,00 | 17.536.248,00 | 0.65 |
| MRLQ(DD)-251 | 250.0μm | 5,00 | 10×10 | 2,00 | -22.851,00 | 35,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-252 | 250.0μm | 10,00 | 10×10 | 1,00 | -457,00 | 18,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-253-12 | 250.0μm | 6,00 | 12×12 | 1,00 | -2.742,00 | 2.922.708,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-254 | 250.0μm | 25,00 | 10×10 | 1,00 | -11.425,00 | 70.144.993,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-280-9.3.AR1 | 280×260 | 58,00 | 9.3×5.5 | 1,00 | -27,00 | 19.262.564,00 | 0.455μm |
| MRLQ(DD)-300 | 300.0μm | 5,00 | 10×10 | 1,00 | -2.285,00 | 3,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-300-20.AR1 | 300.0μm | 15,00 | 20×15 | 2,00 | -68.552,00 | 7.448.191,00 | 0.633μm |
| MRLQ(DD)-300-F14.6.AR1 | 300.0μm | 146,00 | 10×10 | 12,00 | -668,00 | 7.652.251,00 | 0.633μm |
| MRLQ(DD)-301 | 300.0μm | 5,00 | 10×10 | 2,00 | -2.285,00 | 3,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-302 | 300.0μm | 10,00 | 10×10 | 1,00 | -457,00 | 15,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-303 | 300.0μm | 10,00 | 10×10 | 2,00 | -457,00 | 15,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-304 | 300.0μm | 30,00 | 10×10 | 2,00 | -13.711,00 | 5,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-310 | 310.0μm | 10,00 | 10×10 | 1,00 | -44.402,00 | 16,00 | 1.55μm |
| MRLQ(DD)-311 | 310.0μm | 10,00 | 10×10 | 2,00 | -44.402,00 | 16,00 | 1.55μm |
| MRLQ(DD)-312 | 310.0μm | 7,00 | 10×10 | 1,00 | -3.199,00 | 22,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-313 | 310.0μm | 7,00 | 10×10 | 2,00 | -3.199,00 | 22,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-320.AR1 | 320×200 | 102,00 | 19×12 | 1,00 | -47,00 | 10.953.223,00 | 0.52μm |
| MRLQ(DD)-321 | 320×200 | 102,00 | 10×10 | 1,00 | -47,00 | 10.953.223,00 | 0.52μm |
| MRLQ(DD)-350 | 350.0μm | 10,00 | 13×13 | 1,00 | -4.607,00 | 174,00 | 0.532 |
| MRLQ(DD)-360-F14.AR1 | 360.0μm | 14,00 | 10×10 | 12,00 | -645,00 | 12.785.714,00 | 0.532 |
| MRLQ(DD)-380.AR1 | 380.0μm | 6,00 | 10×10 | 1,00 | -26.642,00 | 315,00 | 1.55 |
| MRLQ(DD)-384-F16 | 383.6μm | 16.255,00 | 10×10 | 12,00 | -74.903,00 | 11.768.687,00 | 0.53 |
| MRLQ(DD)-391-14.AR1 | 391. 1×237. 1 | 4.299,00 | 14×11 | 1,00 | -2,00 | 25.988.107,00 | 0.455 |
| MRLQ(DD)-400 | 1,00 | -46,00 | 2,00 | 0.55μm | |||
| MRLQ(DD)-400 | 2,00 | -46,00 | 2,00 | 0.55μm | |||
| MRLQ(DD)-400-14 | 400×300 | 10,00 | 14×14 | 2,00 | -46,00 | 2,00 | 0.55μm |
| MRLQ(DD)-400-F12.AR1 | 400.0μm | 12,00 | Φ25.4 | 1,00 | -54.005,00 | 7.673.077,00 | 1.03μm |
| MRLQ(DD)-475.AR1 | 475×225 | 6.234,00 | 19. 1×13.4 | 1,00 | -29,00 | 17.921.539,00 | 0.455μm |
| MRLQ(DD)-500 | 1,00 | -6.855,00 | 17,00 | 0.6328μm | |||
| MRLQ(DD)-500 | 500.0μm | 20,00 | 10×10 | 1,00 | -9.142,00 | 1.245,00 | 1.064μm |
| MRLQ(DD)-500-15S | 500.0μm | 15,00 | 15×15 | 2,00 | -6.761,00 | 16.633.333,00 | 0.976μm |
| MRLQ(DD)-500-7 | 500.0μm | 20,00 | 7×7 | 1,00 | -9.142,00 | 1.245,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-500-F12.5 | 500.0μm | 12,00 | 10×10 | 1,00 | -564,00 | 2.075,00 | 1.064μm |
| MRLQ(DD)-500-F30 | 500.0μm | 30,00 | 10×10 | 1,00 | -1.371,00 | 83,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-500-F7.5 | 500.0μm | 75,00 | 10×10 | 1,00 | -34.277,00 | 332,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-501 | 500.0μm | 30,00 | 10×10 | 1,00 | -1.371,00 | 8,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-502 | 500.0μm | 30,00 | 12×12 | 2,00 | -1.371,00 | 8,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-503 | 500.0μm | 35,00 | 12×12 | 2,00 | -15.541,00 | 7,00 | 1.55μm |
| MRLQ(DD)-504 | 500.0μm | 50,00 | 10×10 | 1,00 | -2.285,00 | 5,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-504-15 | 500.0μm | 50,00 | 15×15 | 2,00 | -22.536,00 | 498,00 | 0.976μm |
| MRLQ(DD)-505 | 500.0μm | 15,00 | 10×10 | 1,00 | -68.553,00 | 16.666.667,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-506-F6.7 | 500×300 | 6.656,00 | 12×12 | 1,00 | -3,00 | 16.785.287,00 | 0.975μm |
| MRLQ(DD)-550 | 550.0μm | 35,00 | 12×12 | 2,00 | -15.541,00 | 8,00 | 1.55μm |
| MRLQ(DD)-597 | 597.0μm | 499,00 | 10×10 | 2,00 | -228,00 | 5.961.924,00 | 0.633μm |
| MRLQ(DD)-597-F18 | 597.0μm | 18,00 | 10×10 | 2,00 | -8.074,00 | 16.527.778,00 | 1.064μm |
| MRLQ(DD)-600 | 600.0μm | 25,00 | 10×10 | 1,00 | -11.425,00 | 12,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-700.AR1 | 700×350 | 104,00 | 13.3×13.55 | 1,00 | -48,00 | 10.742.584,00 | 0.52μm |
| MRLQ(DD)-A00 | 1000.0μm | 30,00 | 12×12 | 2,00 | -1.332,00 | 17,00 | 1.55μm |
| MRLQ(DD)-A01 | 1000.0μm | 35,00 | 12×12 | 2,00 | -1.554,00 | 14,00 | 1.55μm |
| MRLQ(DD)-A02 | 1000.0μm | 60,00 | 12×12 | 2,00 | -2.742,00 | 8,00 | 0.6328μm |
| MRLQ(DD)-A02 | 1015.0μm | 61,00 | 10×10 | 2,00 | -28,00 | 8,00 | 0.65μm |
| MRLQ(DD)-A03 | 1015.0μm | 153,00 | 10×10 | 2,00 | -70,00 | 3,00 | 0.65μm |
| MRLQ(DD)-A10 | 1100.0μm | 153,00 | 10×10 | 2,00 | -70,00 | 4,00 | 0.65μm |
| MRLQ(DD)-A11 | 1100.0μm | 55,00 | 12×12 | 2,00 | -25.135,00 | 1,00 | 0.633μm |
| MRLQ(DD)-A50 | 1500.0μm | 153,00 | 10×10 | 2,00 | -70,00 | 5,00 | 0.65μm |
| MRLS(DD)-127 | 127.0μm | 53,00 | 10×10 | 1,00 | -1.313,00 | 169,00 | 1.55μm |
| MRLS(DD)-250 | 250.0μm | 66,00 | 10×10 | 1,00 | -1.635,00 | 268,00 | 1.55μm |
| MRLS(DD)-500 | 500.0μm | 5,00 | 10×10 | 1,00 | -12.389,00 | 71,00 | 1.55μm |
| MRLS(DD)-A00 | 1000.0μm | 15,00 | 12×12 | 2,00 | -37.166,00 | 47,00 | 1.55μm |
| MRLS(DD)-A01 | 1015.0μm | 40,00 | 10×10 | 2,00 | -991,00 | 18,00 | 1.55μm |
| MRLS(DD)-A10 | 1100.0μm | 35,00 | 12×12 | 2,00 | -8.515,00 | 22,00 | 2.94μm |
| MRLS(DD)-A50 | 1500.0μm | 35,00 | 12×12 | 2,00 | -8.515,00 | 3,00 | 2.94μm |
Custom or process Refractive Optical Microlens Arrays prototype buiding Guidance
- Application and parameters
- Custom design and simulation
- Design solution confirm and quotation
- Photolithography and Etching
- Sample Performance Test
- Optical System Integration(Customizable)
- Delivery and customer confirmation

How is Coligh’s Microlens Arrays Manufacturing Process
- Front-end process Design according to client’s application–Lithography pattern transfer–Reflow–Etching structure transfer
- Back-End process  Anti reflection coating–Dicing to individual unites–Test optical performance–Sorting and Packaging
Micro Lens Arrays Applications
- Microlens Arrays for Medical Aesthetics
In the medical aesthetics field, microlens arrays are mainly used in laser beauty treatments, skin therapy, laser hair removal systems, and photorejuvenation. Fused silica microlens arrays can be applied in picosecond, nanosecond, and long-pulse medical devices. The microlens arrays can evenly distribute laser energy and improve laser coupling efficiency. - Fused Silica Microlens for Laser LIDAR
In applications such as drones and autonomous vehicles, fused silica microlens arrays can split the emitted laser beam into multiple smaller beams, distributing and collimating the beams uniformly. Additionally, in multi-channel optical designs, microlens arrays can achieve beam focusing and separation. - Microlens Arrays for Infrared Imaging
In infrared imaging, microlens arrays can focus more infrared radiation onto the detector units. Moreover, microlens arrays can improve the spatial sampling of detector pixels. Efficient light collection and focusing help microlens arrays assist in forming clearer images.








