275nm UV Fused Silica Filter FWHM 10nm
The 275nm UV Fused Silica Filter (FWHM 10nm) is an ultraviolet optical filter featuring a fused silica substrate, a center wavelength of 275nm, and a full width at half maximum (FWHM) of 10nm. Coligh customizes and manufactures UV optical filters—ranging from EUV to UVC—in China.
275nm UV Fused Silica Filter FWHM 10nm Overview
The spectrum Curve Of 275nm UV Fused Silica Filter FWHM 10nm

275nm UV Fused Silica Filter FWHM 10nm Technical Specifcation
- Centerwavelength: 275+/-2nm
- FWHM: 10+/-2nm
- Transmission Peak >35%
- Blocking depth: 200-1200@OD4 average
- Standard Size in stock: D9*3mm D12.7*6mm D25.4*6mm or custom
Other High Transmission UV Filter In Stock List:
| Center wavelength +/-2nm | FWHM nm | Transmission (T%) | Blocking range | Blocking depth | Size avaliable |
|---|---|---|---|---|---|
| 185nm | 20nm | T>13 | 170-1200nm | averageOD3 | D25.4*6mm |
| 193nm | 20nm | T>13 | 170-1200nm | averageOD3 | D25.4*6mm |
| 200nm | 20nm | >15% | 170-1200nm | averageOD3 | D25.4*6mm |
| 214nm | 10nm | >13% | 200-1200nm | OD3-OD4 | D12.7*6mm |
| 214nm | 20nm | >18% | 200-1200nm | OD3-OD4 | D25.4*6 |
| 216nm | 10nm | >14% | 200-1200nm | OD3-OD4 | D9*3mm D12.7*6mm |
| 218nm | 8nm | >14% | 200-1200nm | OD3-OD4 | D25.4*6mm |
| 220nm | 10nm | >14% | 200-1200nm | OD3-OD4 | D9*3mm D10*6mm D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 220nm | 15nm | >14% | 200-1200nm | OD3-OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 220nm | 20nm | >14% | 200-1200nm | OD3-OD4 | D12.7*6mm |
| 223nm | 10nm | >14% | 200-1200nm | OD3-OD4 | D12.7*6mm |
| 225nm | 10nm | >15% | 200-1200nm | OD3-OD4 | D12.7*6mm |
| 228nm | 10nm | >15% | 200-1200nm | OD3-OD4 | D12.7*6mm |
| 230nm | 10nm | >18% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 240nm | 10nm | >20% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 240nm | 10nm | >40% | 200-1200nm | OD3 | D12.5*3.5mm D25*3.5mm |
| 240±3nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | M62mm |
| 246nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 248nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 250nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D25.4*6mm |
| 250nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D25.4*6mm |
| 254nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 254nm | 10nm | >40% | 200-1200nm | OD3 | D7.3*3mm |
| 254nm | 15nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D9*3mm D12.7*6mm D15*2.6mm D25.4*6mm |
| 258nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 260nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D7.3*3mm |
| 260nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 260±3nm | 15nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm |
| 265nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 265±3nm | 25nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D25.4*6mm |
| 260nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D25.4*6mm |
| 268nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D25.4*6mm |
| 270nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D9*3mm D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 270nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D9*3mm |
| 275nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm |
| 275nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D9*3mm D10*6mm D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 275±3nm | 15nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 278±3nm | 20nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 275±3nm | 30nm | >30% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 280nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D9*3mm D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 280nm | 14nm | >26% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*7mm |
| 280nm | 6nm | >20% | 200-1200nm | OD4 | D6.3*1mm D12.7*6mm |
| 285 | 15nm | >30% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm |
| 288nm | 12nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm |
| 295nm | 7nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 200-1200nm | OD4 | ||||
| 300nm | 8nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 310nm | 14nm | >30% | 200-1200nm | OD4 | D25.4*6mm |
| 300nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD4 | D8*3mm |
| 256nm | 8nm | >55% | 200-650nm | OD3 | D49*2mm |
| 260nm | 10nm | >45% | 200-650nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 260nm | 10nm | >45% | 200-650nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 260nm | 15nm | >50% | 200-650nm | OD4 | D12.7*6mm |
| 260nm | 40nm | >75% | 200-650nm | OD4 | D11*2mm D25*2mm D27.2*2mm |
| 265nm | 10nm | >50% | 200-650nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 265nm | 25nm | >55% | 200-650nm | OD4 | D25.4*6mm |
| 268nm | 10nm | >55% | 200-650nm | OD4 | D25.4*6mm |
| 270nm | 10nm | >55% | 200-650nm | OD4 | D25.4*6mm |
| 270nm | 40nm | >75% | 200-650nm | OD4 | D24*2mm D27.2*1.5mm |
| 275nm | 10nm | >65% | 200-650nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 275nm | 15nm | >65% | 200-650nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 275nm | 30nm | >65% | 200-650nm | OD4 | D12.7*6mm D25.4*6mm |
| 278nm | 20nm | >65% | 200-650nm | OD4 | D12.7*6mm |
| 280nm | 10nm | >75% | 200-650nm | OD3 | 5*5*2mm |
| 280nm | 10nm | >65% | 200-650nm | OD4 | D25.4*6mm |
| 280nm | 6nm | >50% | 200-650nm | OD4 | D12.7*6mm |
| 285nm | 15nm | >65% | 200-650nm | OD4 | D12.7*6mm |
| 288nm | 12nm | >65% | 200-650nm | OD4 | D12.7*6mm |
| 288nm | 15nm | >70% | 200-650nm | OD4 | D6*1mm |
| 295nm | 7nm | >50% | 200-650nm | OD4 | D25.4*6mm |
| 300nm | 8nm | >65% | 200-650nm | OD4 | D25.4*6mm |
| 310nm | 14nm | 200-650nm | OD4 | D25.4*6mm | |
| 300nm | 40nm | >75% | 200-700nm | OD3 | D24*1mm |
| Wide band UV bandpass filter | FWHM nm | Transmission (T%) | blocking range | Blocking depth | Size avaliable |
| T>85 at235-310nm | 80nm | T>85 | 200-355nm | OD5 | D50.8*3mm |
| T40% at250-350nm | 100nm | T40% | 200-1100nm | OD4 | D25.4*6mm |
| Tave80% at270-375 | 100nm | Tave80% | 200-950nm | OD3 | D25.4*6mm |
| T>85 at 280-380nm | 100nm | T>85 | 200-650nm | OD4 | D25.4*6mm |
Customization Capability of UV Optical Filters
| Customization Item | Capability Range |
|---|---|
| Product Type | UV Bandpass Filters, UV Cut-off Filters, UV Narrow Bandpass Filters, UV Enhanced Transmission Filters |
| Spectral Range Customization | EUV / UV-A / UV-B / UV-C wavelength ranges; customizable from 160–400 nm |
| Center Wavelength (CWL) | Customizable wavelengths, including 165 nm, 185 nm, 190 nm, 254 nm, 280 nm, 310 nm, 365 nm, 385 nm, 400 nm, etc. |
| Bandwidth (FWHM) | 5–120 nm customizable |
| Peak Transmission (T%) | High transmission design available according to application requirements |
| Blocking Depth | Optical Density (OD) customization: OD5, OD4, OD3, OD2 |
| Angle of Incidence (AOI) Design | Optimized for 0°–45° incident angles |
| Substrate Materials | Optical quartz glass, JGS1 / JGS2 fused silica, BK7 glass, colored glass substrates |
| Thickness Range | 0.3–10 mm (custom thickness available upon request) |
| Shape & Geometry Processing | Round, square, rectangular, and customized shapes |
| Dimensional Tolerance | High-precision machining available |
| Surface Quality | Optical surface quality: 60/40 or 80/50 scratch-dig standard |
| Surface Flatness | λ/4, λ/6 or better precision available |
| Coating Technology | Multi-layer dielectric coatings, Ion-Assisted Deposition (IAD) coatings |
275nm UV Fused Silica Filter FWHM 10nm Applications
UVC LED Water Treatment
Deep-UV UVC-LEDs typically have a peak wavelength around 275 nm. A 275/10 nm bandpass filter can serve as the optical window for a UV sensor to monitor 275 nm light intensity while rejecting interference from ambient UVA, UVB, and visible light, thereby ensuring the device’s germicidal output.
Protein Detection
Aromatic amino acids in proteins exhibit characteristic, strong UV absorption peaks in the 275–280 nm range. A 275/10 nm UV optical filter installed in a nucleic acid/protein analyzer allows the transmission of light at this strong absorption peak while blocking background stray light, thereby enhancing protein detection sensitivity.
Non-Dispersive UV Gas Sensing
Ozone and certain organic compounds exhibit continuous absorption cross-sections near 275 nm. A 275/10 nm UV filter transmits the optical signal within the 270–280 nm range—corresponding to the target gas at 275 nm—enabling the monitoring of industrial emissions.







